**Product Specifications:**
- **Model NO.:** SN100
- **Separated:** Yes
- **Model:** Split Plummer Block Housing
- **Application:** Industrial Large Milling Machines
- **Delivery Time:** In Stock or 7-10 Days for OEM Orders
- **Port of Loading:** Shanghai, China
- **Trademark:** IKC NEUTRAL SKF
- **Specification:** ISO Standard
- **Origin:** China
We offer a wide range of split plummer block housings, including but not limited to:
- SNL506, SNL507, SNL508, SNL509, SNL510, SNL511, SNL512, SNL513, SNL515, SNL516, SNL517, SNL518, SNL519, SNL520, SNL522, SNL524, SNL526, SNL528, SNL530, SNL532
- SNL206, SNL207, SNL208, SNL209, SNL210, SNL211, SNL212, SNL213, SNL214, SNL215, SNL216, SNL217, SNL218, SNL219, SNL220, SNL222, SNL224, SNL226, SNL228, SNL230, SNL232
- SN205, SN206, SN207, SN208, SN209, SN210, SN211, SN212, SN213, SN214, SN215, SN216, SN217, SN218, SN219, SN220, SN222, SN224, SN226, SN228, SN230, SN232
- SN505, SN506, SN507, SN508, SN509, SN510, SN511, SN512, SN513, SN514, SN515, SN516, SN517, SN518, SN519, SN520, SN522, SN524, SN526, SN528, SN530, SN532
- SNU506, SNU507, SNU508, SNU509, SNU510, SNU511, SNU512, SNU513, SNU514, SNU515, SNU516, SNU517, SNU518, SNU519, SNU520, SNU522, SNU524, SNU526, SNU528, SNU530, SNU532
- SNH505, SNH506, SNH507, SNH508, SNH509, SNH510, SNH511, SNH512, SNH513, SNH514, SNH515, SNH516, SNH517, SNH518, SNH519, SNH520, SNH522, SNH524, SNH526, SNH528, SNH530, SNH532
- SN605, SN606, SN607, SN608, SN609, SN610, SN611, SN612, SN613, SN614, SN615, SN616, SN617, SN618, SN619, SN620, SN622, SN624, SN626, SN628, SN630, SN632
- SN305, SN306, SN307, SN308, SN309, SN310, SN311, SN312, SN313, SN314, SN315, SN316, SN317, SN318, SN319, SN320, SN322, SN324, SN326, SN328, SN330, SN332
Additionally, we provide the following specialized housing models:
- SKF Split Plummer Bearing Block Housing: SNL3172L or SNL3172F
- **Principal Dimensions:**
- Shaft: 340mm
- Housing Length: 1000mm
- Housing Height: 350mm
- Accessories: Adapter Sleeve OH 3172H and Locating Rings
- Assembled Bearing: 23172K
- End Cover: ETS72
- Seals: TS72 or TNF72
Below is a detailed table of various SNL block specifications:
| SNL Block | Shaft (mm) | Bearings | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Seal | End Cover |
|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|-------------|------|-----------|
| SNL 3134 | 115 | 22326 K | 230 | 510 | 333 | 69.5 | TS 34/115 | ETS 34 |
| SNL 3136 | 125 | 22328 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 36/125 | ETS 36 |
| SNL 3138 | 135 | 22330 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/135 | ETS 38 |
| SNL 3038 | 140 | 22232 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 38/140 | ETS 38 |
| SNL 3140 | 140 | 22332 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40/140 | ETS 40 |
| SNL 3040 | 150 | 22234 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 40/150 | ETS 40 |
| SNL 3048 | 150 | 22334 K | 290 | 640 | 434 | 139 | TS 48/150 | ETS 48 |
| SNL 3134 | 150 | 23134 K | 230 | 510 | 333 | 69.5 | TS 34 | ETS 34 |
| SNL 3234 | 150 | 23234 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 40/150 | ETS 40 |
| SNL 3048 | 150,813 | 22334 K | 290 | 640 | 434 | 139 | TS 48/5.15/16 | ETS 48 |
| SNL 3134 | 150,813 | 23134 K | 230 | 510 | 333 | 69.5 | TS 34/5.15/16 | ETS 34 |
| SNL 3234 | 150,813 | 23234 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 40/5.15/16 | ETS 40 |
| SNL 3138 | 160 | 22236 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/160 | ETS 38 |
| SNL 3036 | 160 | 23036 K | 230 | 510 | 333 | 69.5 | TS 36 | ETS 36 |
| SNL 3136 | 160 | 23136 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 36 | ETS 36 |
| SNL 3236 | 160 | 23236 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/160 | ETS 38 |
| SNL 3138 | 163,512 | 22236 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/6.7/16 | ETS 38 |
| SNL 3036 | 163,512 | 23036 K | 230 | 510 | 333 | 69.5 | TS 36/6.7/16 | ETS 36 |
| SNL 3136 | 163,512 | 23136 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 36/6.7/16 | ETS 36 |
| SNL 3236 | 163,512 | 23236 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/6.7/16 | ETS 38 |
| SNL 3140 | 170 | 22238 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40/170 | ETS 40 |
| SNL 3148 | 170 | 22338 K | 310 | 700 | 474 | 187 | TS 48/170 | ETS 48 |
| SNL 3038 | 170 | 23038 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 38 | ETS 38 |
| SNL 3138 | 170 | 23138 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38 | ETS 38 |
| SNL 3238 | 170 | 23238 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40/170 | ETS 40 |
| SNL 3140 | 176,213 | 22238 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40/6.15/16 | ETS 40 |
| SNL 3148 | 176,213 | 22338 K | 310 | 700 | 474 | 187 | TS 48/6.15/16 | ETS 48 |
| SNL 3038 | 176,213 | 23038 K | 240 | 530 | 353 | 77.5 | TS 38/6.15/16 | ETS 38 |
| SNL 3138 | 176,213 | 23138 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 38/6.15/16 | ETS 38 |
| SNL 3238 | 176,213 | 23238 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40/6.15/16 | ETS 40 |
| SNL 3048 | 180 | 22240 K | 290 | 640 | 434 | 139 | TS 48/180 | ETS 48 |
| SNL 3056 | 180 | 22340 K | 320 | 770 | 516 | 221 | TS 56/180 | ETS 56 |
| SNL 3040 | 180 | 23040 K | 260 | 560 | 375 | 97.5 | TS 40 | ETS 40 |
| SNL 3140 | 180 | 23140 K | 280 | 610 | 411 | 123 | TS 40 | ETS 40 |
Our products are designed for industrial use, with high-quality materials and precise engineering to ensure durability and performance in demanding environments. We also support OEM orders and have a quick delivery time for stock items. If you need any further details or assistance, feel free to contact us.
Custom Trophies,Metal Crafts Champion Trophy,Competition Award Trophy,Gold Plated Championship Trophy
Topwell Crafts Co., Ltd , https://www.topwellmetal.com